Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası yarışları, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirildi
Bu seneki Bahar Kupası yarışlarının özel konuğu olan Azerbaycan Milli Takımı sporcuları da başkentte Türk sporcular ile birlikte yarıştı.
Bu seneki Bahar Kupası yarışlarının özel konuğu olan Azerbaycan Milli Takımı sporcuları da başkentte Türk sporcular ile birlikte yarıştı. Erkekler Tek Çifte, Erkekler İki Çifte, Erkekler Dört Çifte olmak üzere 3 farklı kategoride 4 Azerbaycanlı sporcunun yarıştığı Bahar Kupası yarışlarında, bu yılın özel konuğu Azerbaycanlı milli sporcular izleyicilerin karşısında oldu.
Düzenlenen ödül töreninde madalyalar, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edilirken, düzenlenen kupa töreni ile kazanan ekipler kupalarına kavuştu.
Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası genel sonuçları şu şekilde yansıdı.
U15 KADINLAR | |||
1. | ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 200 | PUAN |
2. | FENERBAHÇE | 170 | PUAN |
3. | HEREKE NUH ÇİMENTO KÜREK | 100 | PUAN |
4. | ADANA GENÇLİK VE SPOR | 70 | PUAN |
5. | KOCAELİ SÜMERSPOR KÜREK | 28 | PUAN |
U15 ERKEKLER | |||
1. | BEŞİKTAŞ JK | 218 | PUAN |
2. | FENERBAHÇE | 180 | PUAN |
3. | ANADOLUHİSARI KÜREK | 100 | PUAN |
4. | ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ | 66 | PUAN |
U17 KADINLAR | |||
1. | FENERBAHÇE | 300 | PUAN |
2. | ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ | 100 | PUAN |
3. | ADANA GENÇLİK VE SPOR | 50 | PUAN |
4. | ADANA YELKEN İHTİSAS | 48 | PUAN |
5. | ALTINBOYNUZ | 10 | PUAN |
U17 ERKEKLER | |||
1. | FENERBAHÇE | 460 | PUAN |
2. | ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ | 270 | PUAN |
3. | ADANA YELKEN İHTİSAS | 240 | PUAN |
4. | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 100 | PUAN |
5. | 1907 KALAMIŞ SPOR KULÜBÜ | 98 | PUAN |
6. | ADANA GENÇLİK VE SPOR | 60 | PUAN |
U19 KADINLAR | |||
1. | FENERBAHÇE | 470 | PUAN |
2. | ADANA YELKEN İHTİSAS | 100 | PUAN |
3. | ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ | 80 | PUAN |
4. | İSTANBUL KÜREK | 68 | PUAN |
U19 ERKEKLER | |||
1. | FENERBAHÇE | 620 | PUAN |
2. | ADANA YELKEN İHTİSAS | 170 | PUAN |
3. | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 120 | PUAN |
4. | ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ | 90 | PUAN |
5. | RİZE GENÇLİK VE SPOR | 68 | PUAN |
AKADEMİ KADINLAR | |||
1. | ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 320 | PUAN |
2. | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 200 | PUAN |
3. | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 35 | PUAN |
AKADEMİ ERKEKLER | |||
1. | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SPOR GÜCÜ | 550 | PUAN |
2. | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 480 | PUAN |
3. | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 170 | PUAN |
4. | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 150 | PUAN |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı